เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 15 นาที
แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 24 ชั่วโมงล่าสุดของแต่ละจุด ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 23.8 | 30.7 | 25.0 | 25.9 | 23.2 | 19.0 | 31.5 | 29.4 | 28.0 | 22.8 | 10.5 | 34.6 | 23.9 | 13.3 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 29.8 | 18.4 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 21.2 | 24.9 | 23.0 | 17.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 9.2 | 14.1 | 15.7 | 15.2 | 11.0 | ||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบุรี | 18.2 | 22.7 | 17.2 | 21.8 | 16.9 | 11.4 | 22.5 | 20.6 | 18.1 | 15.3 | 4.8 | 28.6 | 17.8 | 5.3 | 8.7 | 11.1 | 15.8 | 12.1 | 8.3 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 17.4 | 23.8 | 18.2 | 22.4 | 17.6 | 11.5 | 22.7 | 22.7 | 19.6 | 16.6 | 5.1 | 28.0 | 18.4 | 5.6 | 8.1 | 10.9 | 15.1 | 13.7 | 6.8 | ||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 13.3 | 19.5 | 13.7 | 17.8 | 14.3 | 10.6 | 21.3 | 17.8 | 15.3 | 14.0 | 4.0 | 24.8 | 15.2 | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 12.3 | 13.0 | 5.2 | ||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 17.5 | 25.5 | 18.7 | 23.1 | 18.5 | 12.3 | 24.4 | 23.4 | 19.8 | 18.0 | 5.3 | 29.1 | 21.8 | 6.4 | 9.3 | 11.9 | 17.2 | 13.9 | 9.4 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.1 | 10.0 | 12.2 | 17.1 | 14.3 | |||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 17.4 | 23.5 | 19.4 | 22.5 | 15.3 | 12.3 | 27.4 | 22.6 | 22.0 | 17.0 | 5.2 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 8.9 | 11.9 | 15.7 | 16.9 | 9.8 | ||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS01 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานรังสิต-นครนายก 46 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | ||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS02 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานชมพู | 15.3 | 17.1 | 11.3 | 16.7 | 12.2 | 13.8 | 22.8 | 18.4 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 23.3 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 9.8 | ||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS03 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานฟ้า | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดีมาก (0–15.0)
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ดี (15.1–25.0)
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ปานกลาง (25.1–37.5)
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
เริ่มมีผลกระทบ (37.6–75.0)
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ (≥ 75.1)
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เกี่ยวกับค่าฝุ่น PM2.5 และคุณภาพอากาศ เทศบาลนครรังสิต